通所介護
デイサービスらいふ
個別の計画によって決められた曜日に通い、日常生活の支援や機能訓練を行うサービスのことです。楽しい時間が過ごせるよう、レクレーション活動や外出行事等も行います。
時の経つのを忘れる、そんな愉しみとくつろぎのある空間を用意しています。
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町14番22号
TEL:093-592-2200 / FAX:093-592-2111
サービスの内容
- 送迎(安全第一で自宅までの送迎を行います)
- 日常生活の中での必要な支援を行います。
(健康状態確認・移動・入浴・排泄・食事など、個々に合わせた支援を実地) - 個別機能訓練の実地
- レクレーションや行事(ゲームや外出レク、季節行事の開催など)
- 相談・助言(生活相談員を中心に対応いたします)
職員紹介
多職種連携して、ご利用者の日々の支援を行っています。
- 介護職員
- 看護師
- 作業療法士
- 柔道整復師
- 送迎ドライバー
1日の流れ
送迎
安全第一でお迎えに上がります。
サービス開始
- お茶で一息・健康状態観察(バイタル測定:検温・血圧)
- 朝の体操(ラジオ体操など)
- 午前の入裕
- 個別機能訓練(脳トレ)
午前の活動
- 口腔体操
- 昼食準備
- 昼食
- 口腔ケア
- 休息
午後の活動
- 全体体操(ストレッチ体操・音楽療法など)
- レクレーション
- 体力測定(月1回)
- おやつ
終了/送迎
安全第一でご自宅までお送りします。
サービス終了は15:00と16:10までの2パターンの利用時間があります。
利用料金
地域密着通所介護 サービス費
介護度別 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | サービス費 | 4,208円 | 4,411円 | 6,642円 | 6,855円 | 7,605円 |
負担金(1割) | 421円 | 441円 | 664円 | 686円 | 761円 | |
負担金(2割) | 841円 | 882円 | 1,328円 | 1,372円 | 1,522円 | |
負担金(3割) | 1,263円 | 1,323円 | 1,992円 | 2,058円 | 2,283円 | |
要介護2 | サービス費 | 4,827円 | 5,060円 | 7,838円 | 8,092円 | 8,994円 |
負担金(1割) | 483円 | 506円 | 784円 | 809円 | 899円 | |
負担金(2割) | 966円 | 1,012円 | 1,568円 | 1,618円 | 1,798円 | |
負担金(3割) | 1,449円 | 1,518円 | 2,352円 | 2,427円 | 2,697円 | |
要介護3 | サービス費 | 5,455円 | 5,719円 | 9,055円 | 9,349円 | 10,423円 |
負担金(1割) | 546円 | 572円 | 906円 | 935円 | 1,042円 | |
負担金(2割) | 1,092円 | 1,144円 | 1,812円 | 1,870円 | 2,084円 | |
負担金(3割) | 1,638円 | 1,716円 | 2,718円 | 2,805円 | 3,126円 | |
要介護4 | サービス費 | 6,063円 | 6,358円 | 10,241円 | 10,596円 | 11,844円 |
負担金(1割) | 606円 | 636円 | 1,024円 | 1,060円 | 1,184円 | |
負担金(2割) | 1,212円 | 1,272円 | 2,048円 | 2,120円 | 2,368円 | |
負担金(3割) | 1,818円 | 1,908円 | 3,072円 | 3,180円 | 3,552円 | |
要介護5 | サービス費 | 6,703円 | 7,027円 | 11,458円 | 11,844円 | 13,263円 |
負担金(1割) | 670円 | 703円 | 1,146円 | 1,184円 | 1,326円 | |
負担金(2割) | 1,340円 | 1,406円 | 2,292円 | 2,368円 | 2,652円 | |
負担金(3割) | 2,010円 | 2,109円 | 3,438円 | 3,552円 | 3,978円 |
上記設定の基本となる時間は、利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた時間を基準とします。
加算部分 (該当者のみ) | 算定単位 | サービス費 | 負担金 |
---|---|---|---|
入浴介助加算 | 1回につき | 405円 | 41円 |
個別機能訓練加算Ⅰロ | 1回につき | 862円 | 86円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1回につき | 183円 | 18円 |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 405円 | 41円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 1月につき | 203円 | 20円 |
介護職員処遇改善加算 | 介護報酬に5.9%乗じた額の1割負担 | ||
介護職員等特定処遇改善加算 | 介護報酬に1.2%乗じた額の1割負担 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護報酬に1.1%乗じた額の1割負担 |
北九州市予防給付型通所サービス サービス費
要支援1 | サービス費 | 16,954円 | 要支援2 | サービス費 | 34,760円 |
---|---|---|---|---|---|
負担金(1割) | 1,695円 | 負担金(1割) | 3,476円 | ||
負担金(2割) | 3,390円 | 負担金(2割) | 6,952円 | ||
負担金(3割) | 5,085円 | 負担金(3割) | 10,428円 |
加算部分(該当者のみ) | サービス費 | 負担金 |
---|---|---|
運動器機能力向上加算 | 2,282円 | 228円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(要支援1) | 730円 | 73円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(要支援2) | 1,460円 | 146円 |
科学的介護推進体制加算 | 405円 | 41円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 203円 | 20円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬に5.9%乗じた額の1割負担 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬に1.2%乗じた額の1割負担 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護報酬に1.1%乗じた額の1割負担 |
その他の費用
種 類 | 利用者負担金 |
---|---|
昼食・おやつ | 1回 540円 |
その他利用者が負担すべき費用 | 実費相当分 |
送迎費 | 徴収なし |
利用者はサービスの利用によって下記の利用料金をお支払いただきます。
※利用料の負担割合について、収入により負担割合に変動がありますので 北九州市から発行される「負担割合証」にて、ご確認ください。
施設概要
施設名称 | デイサービスらいふ (通所介護) |
---|---|
所在地 | 〒803-0814 北九州市小倉北区大手町14番22号 |
連絡先 | TEL:093-592-2200 / FAX:093-592-2111 |
事業所番号 | 4070403821 |
設立 | 平成24年4月1日 |
定員 | 18名/日 |
提供サービス区域 | 北九州市小倉北区、小倉南区(一部)、戸畑区 ※他の地域の方でも、ご要望があれば相談に応じます。 |
営業日 | 月曜~土曜(祝日も開いています) |
営業時間 | 9:30~16:00 |